Отправьте нам Ваш запрос или позвоните:
| +7 343 | 370-33-84 |
| 370-19-99 |

|
Допустимое отклонение ёмкости |
10% |
|
Диапазон ёмкостей |
3÷150 мкФ |
|
Номинальное напряжение |
120V÷500VAC |
|
tº диапазон |
-25º÷75º |
|
Диэлектрические потери (tanδ) |
≤0.003 (20ºC 50/60Гц) |
| Напряжение, В | Ёмкость, мкФ | Размер, мм | Провод | Кол-во (штук) | Цена опт (руб) | Цена м/опт (руб) | Цена розн (руб) | Мелк. опт | Опт |
| 450 | 3.0 | 30x59 | - | 1900 | 20,76 | 25,44 | 31,80 | 50 | 100 |
| 3.6 | 30x59 | - | 1900 | 22,44 | 26,52 | 33,60 | 50 | 100 | |
| 4.0 | 30x59 | - | 1900 | 22,44 | 30,84 | 33,60 | 50 | 100 | |
| 5.0 | 30x59 | - | 1800 | 23,40 | 28,56 | 36,00 | 50 | 100 | |
| 6.0 | 35x55 | - | 300 | 25,56 | 31,56 | 39,60 | 50 | 100 | |
| 8.0 | 35x55 | - | 1800 | 104,40 | 126,00 | 158,40 | 50 | 100 | |
| 10.0 | 35x55 | - | 900 | 28,56 | 34,80 | 43,20 | 50 | 100 | |
| 12.0 | 35x69 | - | 1900 | 29,52 | 35,64 | 44,88 | 50 | 100 | |
| 16.0 | 40x70 | - | 900 | 33,12 | 39,60 | 49,92 | 50 | 100 | |
| 20.0 | 40x70 | - | 800 | 40,80 | 48,48 | 68,40 | 50 | 100 | |
| 30.0 | 40x87 | - | 600 | 38,40 | 51,00 | 69,60 | 50 | 100 | |
| 60.0 | 50x118 | - | 700 | 60,00 | 72,36 | 91,20 | 50 | 100 | |
| 80.0 | 54x118 | - | 900 | 156,00 | 168,48 | 216,00 | 25 | 50 | |
| 100.0 | 60x118 | + | 790 | 186,00 | 201,60 | 252,00 | 25 | 50 | |
| 120.0 | 60x118 | + | 1800 | 216,00 | 237,60 | 300,00 | 25 | 50 | |
| 150.0 | 70x128 | + | 1840 | 264,00 | 285,12 | 360,00 | 25 |
50 |
Отправьте нам Ваш запрос или позвоните:
|
+7 343 |
370-33-84 |
|
|
370-19-99 |